alcune statistiche su di noi che devi conoscere
Scegli il piano più adatto a te.
18
+
Anni di esperienza
40%
TECNICHE E
LAVORATORI
8000
+
CLIENTI SODDISFATTI
5000
+
progetti completati
Descrizione dei prodotti
Eccezionali vantaggi principali: utilizzando sensori ad alta precisione-certificati OIML e algoritmi anti-interferenza intelligenti, il valore di divisione può raggiungere fino a 750.000 d, con una precisione di lettura di soli 0,1 g. Filtra efficacemente i disturbi ambientali, garantendo misurazioni precise e stabili.
La struttura del telaio in acciaio a doppio-strato in acciaio a forma di U-di grado industriale, combinata con il piano del tavolo in acciaio a scacchi ispessito/acciaio inossidabile 304, raggiunge un livello di protezione IP66/IP68, in grado di resistere al 150% del carico su scala reale-, resistente all'umidità, alla corrosione e agli urti e adatto a condizioni di lavoro difficili che vanno da -10 gradi a 60 gradi. Si prega di fornire il testo che si desidera tradurre.

Specifiche principali del prodotto
| Categoria | Specifiche dettagliate |
|---|---|
| Relativo alla precisione- | Massima precisione di visualizzazione fino a 1/100.000; intervallo di divisione: 100 - 100.000; errore di pesatura a lungo-termine Inferiore o uguale allo 0,02%; Dotato di conversione A/D a 24-bit; frequenza di aggiornamento del peso: 30 volte/secondo; solo errore non lineare ±0,003%F·S; deriva del guadagno <10 ppm/grado. |
| Struttura e materiale | Il corpo della bilancia adotta una struttura con trave a U-tutta-in acciaio; alloggiamento in acciaio inossidabile 304; custodia in acciaio inossidabile con livello di protezione IP54, adatta per ambienti corrosivi come l'industria chimica. |
| Visualizzazione e funzionamento | Dotato di display LED verde a 6 cifre (altezza carattere: 30 mm) e tastiera a membrana resistente, che garantisce una lettura chiara e un facile utilizzo. |
| Alimentazione e durata della batteria | Supporta la doppia alimentazione CA/CC; Tensione CC: 5 V CC ± 10%; consumo energetico <4 W (valore tipico: 1 W con un sensore caricato); I modelli a prova di esplosione-sono dotati di vano batteria-a prova di esplosione-integrato: 4 batterie a secco ordinarie n. 1 per 200 ore di utilizzo, batterie alcaline-ad alte prestazioni per 500 ore. |
| Adattabilità ambientale | Temperatura operativa: -10 gradi ~40 gradi; umidità: 35-85%R·H (senza condensa); adatto per scenari interni con altitudine inferiore a 2000 m; L'anti-interferenza è conforme allo standard IEC61000 Classe III, resistente alle scariche elettrostatiche, ai transitori elettrici veloci, ecc. |
| Interfacce di comunicazione | Interfaccia di comunicazione standard RS232 con due porte seriali indipendenti; integrato-in più protocolli di comunicazione; compatibile con sensori estensimetrici a 4/6 fili; supporta fino a 4 sensori analogici (350 ohm). |
| Opzioni di capacità | Copre più specifiche di capacità; i modelli-antideflagranti vanno da 1 a 200 tonnellate, adatti per esigenze di pesatura da piccole merci a grandi camion da miniera. |




Etichetta sexy: bilancia portatile per bestiame per suini e animali, fornitori cinesi bilancia portatile per bestiame per suini e animali, Scala del pavimento per pesare prodotti lucenti, trasportatore di bilance elettroniche industriali, informazioni sulle bilance elettroniche industriali, installazione bilance elettroniche industriali, servizio odm bilance elettroniche industriali, Stabilità delle scale elettroniche industriali
